 - 오토스프라이스의 오토핀/2 기술은 다양한 사이즈, 형태 및 특징의 핀을 공급하는 토탈 솔루션으로서 고속의 자동화 장비와 호환이 되는 연속패키징 형태이다. 
 
| PART NO. PREFIX | GENERIC DRAWING | SIZE(IN, MM) | SHAPE | DIAGONAL 1 (IN, MM) | DIAGONAL 2 (IN, MM) | NATERIAL | PLATING | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-50C | C8-50C | 0.05in 1.27mm | Round | 0.05in 1.27mm | 0.065in 1.65mm | Copper | Sn/Pb 90/10, 100% Sn, or Au over Ni underplate | 
| 8-40C | 8-40C | 0.04in 1.02mm | Round | 0.04in 1.02mm | 0.048in 1.22mm | Phos Bronze, Brass | Sn/Pb 90/10, 100% Sn, or Au over Ni underplate | 
| 8-59C | C8-59C | 0.059in 1.5mm | Round | 0.059in 1.49mm | N/A | Copper | Sn/Pb 90/10, 100% Sn, or Au over Ni underplate | 
| 8-62C | C8-62C | 0.062in 1.57mm | Round | 0.062in 1.57mm | 0.077in 1.95mm | Copper | Sn/Pb 90/10, 100% Sn, or Au over Ni underplate | 
| 8-25C | C8-25C | .025in .0635mm | Square | 0.025in 0.838mm | 0.028in 0.711mm | Phos Bronze, Brass | Sn/Pb 90/10, 100% Sn, or Au over Ni underplate | 
| 8-20C | C8-20C | 0.020in 0.508mm | Round | 0.020in 0.508mm | 0.026in 0.660mm | Phos Bronze, Brass | Sn/Pb 90/10, 100% Sn, or Au over Ni underplate | 
.png)






.jpg)
